
⚛️ Detailní přehled jaderných elektráren v Evropě
| Elektrárna | Země | Blok | Typ reaktoru | Výkon (MW) | Rok spuštění | Ikony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaporizhzhia | 🇺🇦 Ukrajina | 1 | VVER-1000 | 950 | 1984 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | VVER-1000 | 950 | 1985 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 3 | VVER-1000 | 950 | 1986 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 4 | VVER-1000 | 950 | 1987 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 5 | VVER-1000 | 950 | 1995 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 6 | VVER-1000 | 950 | 1996 | ⚛️⚡🏭🕰️🌟 | ||
| Gravelines | 🇫🇷 Francie | 1 | PWR | 910 | 1980 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | PWR | 910 | 1980 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 3 | PWR | 910 | 1981 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 4 | PWR | 910 | 1983 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 5 | PWR | 910 | 1984 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 6 | PWR | 910 | 1985 | ⚛️⚡🏭🕰️🌟 | ||
| Olkiluoto | 🇫🇮 Finsko | 1 | BWR | 880 | 1978 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | BWR | 880 | 1980 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 3 | EPR | 1 600 | 2022 | ⚛️⚡🏭🕰️🛠️🌟 | ||
| 4 | Plánovaný | 1 600 | 2026 | ⚛️⚡🏭🕰️🛠️ | ||
| Temelín | 🇨🇿 ČR | 1 | PWR | 1 000 | 2000 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | PWR | 1 000 | 2003 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| Dukovany | 🇨🇿 ČR | 1 | PWR | 510 | 1985 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | PWR | 510 | 1986 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 3 | PWR | 510 | 1987 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 4 | PWR | 510 | 1987 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| Paks | 🇭🇺 Maďarsko | 1 | PWR | 490 | 1982 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | PWR | 490 | 1983 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 3 | PWR | 490 | 1984 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| 4 | PWR | 490 | 1987 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| Cernavodă | 🇷🇴 Rumunsko | 1 | CANDU | 700 | 1996 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | CANDU | 600 | 2007 | ⚛️⚡🏭🕰️ | ||
| Krško | 🇸🇮 Slovinsko | 1 | PWR | 696 | 1983 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
⚛️ Jaderné elektrárny na Slovensku
| Elektrárna | Blok | Typ reaktoru | Výkon (MW) | Rok spuštění | Ikony |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaslovské Bohunice (V2) | 1 | VVER-440/213 | 440 | 1984 | ⚛️⚡🏭🕰️ |
| 2 | VVER-440/213 | 440 | 1985 | ⚛️⚡🏭🕰️ | |
| Mochovce | 1 | VVER-440/213 | 470 | 2020 | ⚛️⚡🏭🕰️🛠️ |
| 2 | VVER-440/213 | 470 | 2022 | ⚛️⚡🏭🕰️🛠️ | |
| 3 | VVER-440/213 | 470 | plánováno 2025 | ⚛️⚡🏭📝 | |
| 4 | VVER-440/213 | 470 | plánováno 2026 | ⚛️⚡🏭📝 |
🔹 Legenda ikon
- ⚛️ – jaderný reaktor
- ⚡ – elektrický výkon (MW)
- 🏭 – počet bloků
- 🕰️ – rok uvedení do provozu
- 🌟 – významná / ikonická elektrárna
- 🛠️ – modernizace / nový blok
- 📝 – plánovaný blok
https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=0d0f8258
